物件情報
PROPERTY
FUJIYUKI BRAND
西調布プロジェクト
特徴
所在地
住所 東京都調布市
最寄 京王線「西調布」駅 徒歩6分
基本情報
価格 | ご成約済み |
---|---|
建物面積 | A号棟:56.92㎡、B号棟:58.16㎡ |
築年月 | A号棟:令和2年10月、B号棟:令和3年2月 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
階建て | 2階建 |
建物構造 | 木造ツーバイフォー工法 |
引き渡し時期 | 即時 |
建築確認番号 | A号棟:第JAIC2020X061A1号、B号棟:第JAIC2020X0835A1号 |
次回更新予定 | 随時 |
間取り | 2LDK |
---|---|
土地面積 | A号棟:74.93㎡、B号棟:73.53㎡ |
建ぺい率/容積率 | 40% / 80% |
都市計画 | 市街化区域 |
販売戸数 / 総戸数 | 2/2 |
国土法届出 | 不要 |
現状 | 完成済 |
取引様態 | 売主 |
物件No. | 1010 |
接道 | 南東側約4m私道 |
---|---|
学区 | - |
設備 | - |
コメント